瀏覽次數:次
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式(試行)》要求,結合實際,現就新城2020年信息公開工作報告如下:
一、總體情況
2020年,為提升政務公開質量,加強政策解讀和輿情回應,規范完善政府信息公開內容,新城從四個方面開展相關工作,一是主動公開。全年網站公開政府信息4538條,訪問量達22.6萬人次。運用新媒體及時發布信息、解讀政策,引導社會輿論,新城微博發布2025條、粉絲量15204人,微信發布1130條、粉絲量35980人,今日頭條發布657條、抖音發布數量141條。二是依申請公開。2020年,新城共收到依申請6件,完成6件,行政復議1件,結果糾正1件;行政訴訟1件,結果糾正1件,依申請內容主要涉及征地拆遷領域。三是常態化工作。按照集約化要求完成域名、事業單位認證信息變更、ICP和公安備案;為保障網站信息安全,部署防篡改、漏洞檢測等系統,形成人防+技防雙模式,開展網絡安全應急演練2次,共修復系統漏洞共6次,錯誤鏈接30處,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》修訂完善本級《信息公開規定》。四是監督保障。按照《空港新城政務公開工作績效評估指標》要求,不斷加強政務公開的考核和管理,夯實各街辦、各部門政務公開工作職責,2020年目標責任考核2次,包括3個街辦和28個工作部門。
二、主動公開政府信息情況
門戶網站共設置7個版塊54個欄目(新聞中心、政務公開、網上辦事、政民互動、投資空港、空港概況、專題專欄)。具體情況如下表:
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 1 | 1 | 11 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 543 | 減185 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 142 | 增9 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 10 | 減22 | 0 |
行政強制 | 8 | 減8 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 10 | 無增減 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 425 | 83976.43萬元 | |
三、依申請公開情況。
收到依申請公開共6件(其中,門戶網站2件,郵寄快件4件),內容均為拆遷領域,按照相關要求均在規定時效內答復,辦結率100%,具體情況如下表:
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、申請行政復議、提起行政訴訟和申訴情況。
收到政府信息公開關于行政復議、行政訴訟各1件,均為拆遷領域,按照相關要求已全部糾正完成,具體情況如下表:
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
為持續提升信息公開質量,新城于2020年12月開展自查自糾工作,主要存在問題有三個方面,一是推進公開工作還不夠精細標準;二是重點領域政府信息公開深度不夠;三是公開工作隊伍能力建設需進一步提升。2021年,結合存在問題,將從三個方面完善信息公開工作,一是不斷強化政府信息公開制度體系建設,健全完善政府信息公開申請接受、登記、辦理、審核、答復、歸檔等環節工作制度。二是加強對業務人員的素質培養和業務能力提升。三是擴大公眾參與,暢通問政于民、問需于民、問計于民渠道。