瀏覽次數:次
網站名稱 | 陜西省西咸新區空港新城管理委員會 | ||
首頁網址 | http://www.popmeili.com/ | ||
主辦單位 | 西咸新區空港新城管理委員會 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站標識碼 | 6190000004 | ||
ICP備案號 | 陜ICP備12006968號 | 公安機關備案號 | 陜公網安備61040402000175 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 164615 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 708465 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 4656 | |
概況類信息更新量 | 42 | ||
政務動態信息更新量 | 774 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1887 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 15 | |
新開設數量 | 11 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 21 |
解讀材料數量 (單位:條) | 18 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 1 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 2 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 47 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 3300 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1215 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1090 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 15717 | |
自然人辦件量 | 7897 | ||
法人辦件量 | 7820 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 1016 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 1011 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 691 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 6 | |
收到意見數量 (單位:條) | 3 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 9 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |
發現問題數量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監測預警機制 |
√是 □否 | ||
是否開展應急演練 |
√是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 |
√是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 |
√是 □否 | |
微博 | 名稱 | 西咸新區空港新城 | |
信息發布量 (單位:條) | 2102 | ||
關注量 (單位:個) | 14577 | ||
微信 | 名稱 | 西咸新區空港新城 | |
信息發布量 (單位:條) | 1071 | ||
訂閱數 (單位:個) | 28660 | ||
其他 | 頭條號,抖音號,一點號,企鵝號,百家號 | ||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 無 | ||