瀏覽次數:次
附件1
空港新城執(zhí)行的政府性基金目錄清單
序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 |
1 | 水利建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜字〔1998〕125號,財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,陜財辦綜〔2015〕154號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號,陜財辦綜〔2017〕17號,陜財辦綜〔2018〕3號,陜財辦綜〔2019〕25號,陜財辦稅〔2020〕4號 |
2 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號,計價格〔2001〕585號,財綜函〔2002〕3號,陜價行發(fā)〔2005〕17號,陜價商發(fā)〔2012〕123號,財稅〔2019〕53號,陜財稅〔2019〕18號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 |
3 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,國發(fā)〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,陜財稅〔2019〕5號,財稅〔2019〕46號,陜財稅〔2019〕15號 |
4 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2010〕2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,陜政辦發(fā)〔2011〕10號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號,陜財稅〔2019〕5號,陜財稅〔2019〕15號 |
5 | 文化事業(yè)建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號,財預字〔1996〕469號,財文字〔1997〕243號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財綜〔2012〕68號,財綜〔2012〕96號,財綜〔2013〕102號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號,陜財稅〔2019〕15號 |
6 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人保障法》,《殘疾人就業(yè)條例》,財綜字〔1995〕5號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2015〕72號,陜財辦綜〔2016〕85號,財稅〔2017〕18號,陜財辦綜〔2017〕2號,陜財稅〔2017〕17號,財稅〔2018〕39號,陜財稅〔2018〕7號,陜財辦稅〔2020〕1號 |
7 | 森林植被恢復費 | 繳入中央和地方國庫 | 《森林法》,《森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,陜財辦綜〔2021〕3號 |
附件2
空港新城執(zhí)行的行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理 方式 | 政策依據 |
一 | 教育部門 | ||||
1 | 公辦幼兒園保育教育費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《幼兒園管理條例》,陜價費調發(fā)〔1993〕3號,發(fā)改價格〔2011〕3207號,陜價行發(fā)〔2013〕51號 | ||
二 | 公安部門 | ||||
2 | 證照費 | ||||
(1)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕240號,財綜〔2012〕97號 | |||
①戶口簿工本費 | 《戶口登記條例》,陜價費調發(fā)〔1996〕48號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕174號 | ||||
②戶口遷移證件(不含丟失、損壞、補辦) | 《戶口登記條例》,陜價涉發(fā)〔1994〕64號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕174號 | ||||
(2)居民身份證工本費(限于換領、丟失補領、損壞換領)及臨時第二代居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《居民身份證法》,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2005〕436號,陜財辦綜〔2006〕15號,財綜〔2007〕34號,陜財辦綜〔2013〕36號,財稅〔2018〕37號,陜財稅〔2018〕6號 | |||
(3)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,價費字〔1992〕240號,計價格〔1994〕783號,發(fā)改價格〔2004〕2831號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,陜發(fā)改價格〔2020〕494號 | |||
①號牌(含臨時) | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號 | |||
②號牌專用固封裝置 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號 | |||
③號牌架 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號 | |||
(4)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,價費字〔1992〕240號,計價格〔1994〕783號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,發(fā)改價格〔2004〕2831號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | |||
(5)非機動車牌證工本費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2006〕30號,陜價行函〔2006〕96號 | |||
(6)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | |||
三 | 民政部門 | ||||
3 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕249號,陜價行發(fā)〔2011〕154號,發(fā)改價格〔2012〕673號 | ||
四 | 自然資源部門 | ||||
4 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
5 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
五 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | ||||
6 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,陜建發(fā)〔2015〕141號,陜建發(fā)〔2015〕194號,陜財稅〔2019〕26號 | ||
六 | 水利部門 | ||||
7 | 水資源費(我省為全國水資源稅改革試點單位,暫停征收) | 繳入地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,價費字〔1992〕181號,財綜〔2003〕89號,財綜〔2008〕79號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,陜價行發(fā)〔2010〕4號,財綜〔2011〕19號,陜價行發(fā)〔2012〕30號,發(fā)改價格〔2013〕29號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,財稅〔2016〕2號 | ||
8 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,陜財辦綜〔2015〕38號,陜財辦綜〔2015〕104號,陜財辦綜〔2015〕157號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號、陜財辦稅〔2020〕24 號 | ||
七 | 農業(yè)農村部門 | ||||
9 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,價費字〔1992〕452號,計價格〔1994〕400號,財綜〔2012〕97號,財稅〔2014〕101號 | ||
八 | 衛(wèi)生健康部門 | ||||
10 | 預防接種服務費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫(yī)療事故處理條例》,國辦發(fā)〔2002〕57號,財綜〔2008〕47號,財綜〔2008〕70號,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價格〔2016〕488號,陜價費發(fā)〔2017〕45號 | ||
11 | 社會撫養(yǎng)費 | 繳入地方國庫 | 《人口與計劃生育法》,《社會撫養(yǎng)費征收管理辦法》(國務院令第357號),省政府令第98號,財規(guī)〔2000〕29號,財稅〔2016〕14號,陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
九 | 人防部門 | ||||
12 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2000〕474號,中發(fā)〔2001〕9號,陜價費調發(fā)〔2004〕12號,陜價費調發(fā)〔2004〕19號,陜財辦綜〔2009〕29號,財稅〔2014〕77號,陜財稅〔2019〕18號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號、陜財辦稅〔2020〕24 號 | ||
十 | 相關部門 | ||||
13 | 票據工本費 | 繳入地方國庫 | 計價格〔2001〕604號,財預〔2002〕584號,陜價行函〔2014〕228號 | ||
14 | 培訓費 | ||||
(1)專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2012〕20號,陜價費函〔2017〕184號 | |||
15 | 考試考務費 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 詳見附件3《空港新城考試考務費目錄清單》 | ||
附注 | 考試考務費的明細項目詳見附件3《空港新城考試考務費目錄清單》,空港新城漁業(yè)資源增殖保護費、票據工本費實行“零收費”。自2021年1月1日起,空港新城水土保持補償費、防空地下室易地建設費劃轉至稅務部門征收,原行業(yè)主管部門負責核定。自2021年7月1日起,土地閑置費劃轉稅務部門征收,自然資源部門出具《征繳土地閑置費決定書》。 | ||||
附件3
空港新城執(zhí)行的考試考務費目錄清單
類別和部門 | 項目序號 | 考試項目名稱 | 立項級次 | 政策依據 | 備注 |
一、專業(yè)技術人員職業(yè)資格、職稱等考試考務費 | |||||
(一)財政部門 | |||||
1 | 會計人員繼續(xù)教育考試 | 省級 | 陜價費函〔2003〕157號,陜價費發(fā)〔2018〕41號,陜財辦會〔2016〕1號 | ||
(二)公安 部門 | |||||
2 | 駕駛許可考試費 | 國家 | 《道路交通安全法》,計價格〔1994〕400號,發(fā)改價格〔2003〕2353號,發(fā)改價格〔2004〕2831號,陜價行發(fā)〔2005〕177號,陜價行發(fā)〔2014〕45號,陜價費發(fā)〔2017〕90號,陜發(fā)改價格〔2020〕1031號 | 國家公布項目 | |
二、職業(yè)技能鑒定等考試考務費 | |||||
(一)人社部門 | |||||
3 | 職業(yè)技能鑒定考試 | 國家 | 財綜函〔2001〕4號,財綜〔2004〕65號,陜財辦綜〔2006〕56號,陜價行發(fā)〔2007〕172號,陜價行函〔2013〕20號,財稅〔2015〕69號,發(fā)改價格〔2015〕1217號,發(fā)改價格〔2015〕2673號,陜人社函〔2019〕555號 | 國家公布項目 | |
(二)農業(yè)農村部門 | |||||
4 | 農業(yè)行業(yè)職業(yè)技能鑒定考試 | 國家 | 財綜字〔2012〕51號,發(fā)改價格〔2015〕1217號 | 國家公布項目 |
附件4
空港新城執(zhí)行的涉企行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理 方式 | 政策依據 |
一 | 公安部門 | ||||
1 | 證照費 | ||||
(1)機動車號牌工本費(不含拖拉機號牌) | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,價費字〔1992〕240號,計價格〔1994〕783號,發(fā)改價格〔2004〕2831號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,陜發(fā)改價格〔2020〕494號 | |||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,價費字〔1992〕240號,計價格〔1994〕783號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,發(fā)改價格〔2004〕2831號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | |||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號 | |||
二 | 自然資源部門 | ||||
2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | ||||
4 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,陜建發(fā)〔2015〕141號,陜建發(fā)〔2015〕194號,陜財稅〔2019〕26號 | ||
四 | 水利部門 | ||||
5 | 水資源費(我省為全國水資源稅改革試點單位,暫停征收) | 繳入地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,價費字〔1992〕181號,財綜〔2003〕89號,財綜〔2008〕79號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,陜價行發(fā)〔2010〕4號,財綜〔2011〕19號,陜價行發(fā)〔2012〕30號,發(fā)改價格〔2013〕29號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,財稅〔2016〕2號 | ||
6 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,陜財辦綜〔2015〕38號,陜財辦綜〔2015〕104號,陜財辦綜〔2015〕157號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費發(fā)〔2017〕75號、陜財辦稅〔2020〕24 號 | ||
五 | 農業(yè)農村部門 | ||||
7 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,價費字〔1992〕452號,計價格〔1994〕400號,財綜〔2012〕97號,財稅〔2014〕101號 | ||
六 | 人防部門 | ||||
8 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2000〕474號,中發(fā)〔2001〕9號,陜價費調發(fā)〔2004〕12號,陜價費調發(fā)〔2004〕19號,陜財辦綜〔2009〕29號,財稅〔2014〕77號,陜財稅〔2019〕18號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號、陜財辦稅〔2020〕24 號 | ||
附注 | 空港新城涉企行政事業(yè)性收費全部為中央設立項目,省級涉企收費已實現“零收費”,空港新城漁業(yè)資源增殖保護費實行“零收費”。自2021年1月1日起,空港新城水土保持補償費、防空地下室易地建設費劃轉至稅務部門征收,原行業(yè)主管部門負責核定。自2021年7月1日起,土地閑置費劃轉稅務部門征收,自然資源部門出具《征繳土地閑置費決定書》。 | ||||