瀏覽次數:次
因通勤車充電站搬遷,為方便廣大乘客乘車,現對空港新城1號、2號、3號通勤專線線路均做出優化調整:自8月29日起開始試運行,試運行7天。待試運行結束后,將發布正式線路通知,屆時請您關注和查詢。給您帶來不便,敬請諒解。
陜西空港城市管理服務有限公司
2018年8月29日
| 空港1號線(正向) | ||||||||||||||||
| 空港花園小鎮-空港大道-空港花園小鎮 | ||||||||||||||||
|
站點 班次 |
空港花園小鎮 | 保稅物流中心 | 陽光小鎮 | 圓通速遞 | 蕭何曹參公 園 | 航投大廈 | 底張 | 大石頭村 | 普洛斯物流園 | 空港大道 | T2航站樓 | 機場貨運站 | 海航基地 | 商務中心 | 空港花園選房大廳 | 空港花園小鎮 |
| 首 班 | 6:40 | 6:46 | 6:49 | 6:52 | 7:00 | 7:04 | 7:14 | 7:16 | 7:21 | 7:28 | 7:32 | 7:36 | 7:38 | 7:42 | 7:48 | 7:50 |
| 第二班 | 8:20 | 8:26 | 8:29 | 8:32 | 8:40 | 8:44 | 8:54 | 8:56 | 9:01 | 9:08 | 9:12 | 9:16 | 9:18 | 9:22 | 9:28 | 9:30 |
| 第三班 | 9:00 | 9:06 | 9:09 | 9:12 | 9:20 | 9:24 | 9:34 | 9:36 | 9:41 | 9:48 | 9:52 | 9:56 | 9:58 | 10:02 | 10:08 | 10:10 |
| 第四班 | 10:00 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:20 | 10:24 | 10:34 | 10:36 | 10:41 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:02 | 11:08 | 11:10 |
| 第五班 | 11:00 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | 11:24 | 11:34 | 11:36 | 11:41 | 11:48 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 12:02 | 12:08 | 12:10 |
| 第六班 | 12:00 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:20 | 12:24 | 12:34 | 12:36 | 12:41 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:02 | 13:08 | 13:10 |
| 第七班 | 13:30 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:50 | 13:54 | 14:04 | 14:06 | 14:11 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:28 | 14:32 | 14:38 | 14:40 |
| 第八班 | 15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | 15:24 | 15:34 | 15:36 | 15:41 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 15:58 | 16:02 | 16:08 | 16:10 |
| 第九班 | 15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:50 | 15:54 | 16:04 | 16:06 | 16:11 | 16:18 | 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:32 | 16:38 | 16:40 |
| 第十班 | 16:20 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:40 | 16:44 | 16:54 | 16:56 | 17:01 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:18 | 17:22 | 17:28 | 17:30 |
| 末班 | 18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:20 | 18:24 | 18:34 | 18:36 | 18:41 | 18:48 | 18:52 | 18:56 | 18:58 | 19:02 | 19:08 | 19:10 |
| 空港1號線(反向) | ||||||||||||||||
| 空港花園小鎮-空港大道-空港花園小鎮 | ||||||||||||||||
|
站點 班次 |
空港花園小鎮 | 空港選房大廳 | 商務中心 | 機場貨運站 | 海航基地 | T3航站樓 | 空港大道 | 普洛斯物流園 | 大石頭村 | 底張 | 航投大廈 | 蕭何曹參公園 | 圓通速遞 | 陽光小鎮 | 西咸空港保稅物流中心 | 空港花園小鎮 |
| 首 班 | 6:40 | 6:42 | 6:46 | 6:50 | 6:52 | 6:59 | 7:03 | 7:11 | 7:18 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:44 | 7:47 | 7:50 | 7:56 |
| 第二班 | 7:20 | 7:22 | 7:26 | 7:30 | 7:32 | 7:39 | 7:43 | 7:51 | 7:58 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | 8:36 |
| 第三班 | 8:20 | 8:22 | 8:26 | 8:30 | 8:32 | 8:39 | 8:43 | 8:51 | 8:58 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:24 | 9:27 | 9:30 | 9:36 |
| 第四班 | 9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:10 | 9:12 | 9:19 | 9:23 | 9:31 | 9:38 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:16 |
| 第五班 | 9:30 | 9:32 | 9:36 | 9:40 | 9:42 | 9:49 | 9:53 | 10:01 | 10:08 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:46 |
| 第六班 | 10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:42 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | 11:08 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:46 |
| 第七班 | 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:12 | 12:19 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:16 |
| 第八班 | 14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:12 | 14:19 | 14:23 | 14:31 | 14:38 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:16 |
| 第九班 | 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:42 | 15:49 | 15:53 | 16:01 | 16:08 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:46 |
| 第十班 | 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:42 | 16:49 | 16:53 | 17:01 | 17:08 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:46 |
| 第十一班 | 17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:42 | 17:49 | 17:53 | 18:01 | 18:08 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:46 |
| 末 班 | 18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:30 | 18:32 | 18:39 | 18:43 | 18:51 | 18:58 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:36 |
| 空港2號線(正向) | ||||||||||||||||||
| 航投大廈-空港花園 | ||||||||||||||||||
|
站點 班次 |
航投大廈 | 龍棗村 | 唐順陵遺址公園 | 陳馬村 | 殷付村 | 師家寨村 | 孫家村 | 蒲家寨 | 幸福里社區 | 空港楓葉國際學校 | 大石頭村 | 普洛斯物流園 | 空港大道 | T2航站樓 | 機場貨運站 | 海航基地 | 空港商務中心 | 空港花園小鎮 |
| 首 班 | 7:00 | 7:04 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:20 | 7:24 | 7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:44 | 7:48 | 7:52 | 7:54 | 7:58 | 8:04 |
| 第二班 | 8:30 | 8:34 | 8:36 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:48 | 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:14 | 9:18 | 9:22 | 9:24 | 9:28 | 9:34 |
| 第三班 | 9:30 | 9:34 | 9:36 | 9:39 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:24 | 10:28 | 10:34 |
| 第四班 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:28 | 11:34 |
| 第五班 | 11:10 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:54 | 11:58 | 12:02 | 12:04 | 12:08 | 12:14 |
| 第六班 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:44 | 14:50 | 14:52 | 14:56 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:24 |
| 第七班 | 15:50 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:14 | 16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:34 | 16:38 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:54 |
| 第八班 | 16:50 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:34 | 17:38 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:54 |
| 第九班 | 17:20 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:44 | 17:50 | 17:52 | 17:56 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:18 | 18:24 |
| 末 班 | 18:20 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:52 | 18:56 | 19:04 | 19:08 | 19:12 | 19:14 | 19:18 | 19:24 |
| 空港2號線(反向) | ||||||||||||||||||
| 空港花園-航投大廈 | ||||||||||||||||||
|
站點 班次 |
空港花園小鎮 | 空港商務中心 | 機場貨運站 | 海航基地 | T3航站樓 | 空港大道 | 普洛斯物流園 | 大石頭村 | 空港楓葉國際學校 | 幸福里社區 | 蒲家寨 | 孫家村 | 師家寨村 | 殷付村 | 陳馬村 | 唐順陵 | 龍棗村 | 航投大廈 |
| 首 班 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:10 | 7:17 | 7:21 | 7:33 | 7:37 | 7:39 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:52 | 7:56 | 7:58 | 8:00 | 8:02 | 8:05 |
| 第二班 | 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:10 | 8:17 | 8:21 | 8:33 | 8:37 | 8:39 | 8:46 | 8:48 | 8:50 | 8:52 | 8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:05 |
| 第三班 | 8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:50 | 8:57 | 9:01 | 9:13 | 9:17 | 9:19 | 9:26 | 9:28 | 9:30 | 9:32 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:45 |
| 第四班 | 9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:55 |
| 第五班 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:47 | 12:51 | 13:03 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:35 |
| 第六班 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:40 | 14:47 | 14:51 | 15:03 | 15:07 | 15:09 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:35 |
| 第七班 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:10 | 15:17 | 15:21 | 15:33 | 15:37 | 15:39 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:05 |
| 第八班 | 16:00 | 16:04 | 16:08 | 16:10 | 16:17 | 16:21 | 16:33 | 16:37 | 16:39 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:05 |
| 第九班 | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 17:20 | 17:27 | 17:31 | 17:43 | 17:47 | 17:49 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 |
| 末班 | 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:40 | 18:47 | 18:51 | 19:03 | 19:07 | 19:09 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:35 |
| 空港3號線(正向) | |||||||||||||||||
| 空港花園—太平—航投大廈 | |||||||||||||||||
|
站點 班次 |
空港花園小鎮 | 保稅物流中心 | 陽光里社區 | 申通快遞 | 圓通快遞 | LED產業園 | 太平衛生院 | 空港農業園 | 太平加油站 | 西留村 | 廟店西村 | 廟店東村 | 魏村 | 寨頭村 | 高莊土地所 | 王村 | 航投大廈 |
| 首 班 | 6:30 | 6:36 | 6:39 | 6:41 | 6:43 | 6:45 | 6:53 | 6:56 | 6:58 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:18 | 7:22 |
| 第二班 | 13:30 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:53 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:18 | 14:22 |
| 末 班 | 17:40 | 17:46 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:32 |
| 空港3號線(反向) | |||||||||||||||||
| 航投大廈—太平—空港花園小鎮 | |||||||||||||||||
|
站點 班次 |
航投大廈 | 王村 | 高莊土地所 | 寨頭村 | 魏村 | 廟店村東 | 廟店村西 | 西留村 | 太平加油站 | 空港農業園 | 太平衛生院 | LED產業園 | 圓通速遞 | 申通快遞 | 陽光里社區 | 保稅物流中心 | 空港花園小鎮 |
| 首 班 | 7:30 | 7:36 | 7:38 | 7:43 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:54 | 7:56 | 8:05 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:12 | 8:18 |
| 第二班 | 14:30 | 14:36 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:18 |
| 末 班 | 18:30 | 18:36 | 18:38 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:18 |