瀏覽次數:次
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
(一)主要職責。
實施對西安咸陽國際機場及其周邊出租客運市場管理工作,查處違法經營行為,承擔機場出租車安全及服務質量監管工作等。
(二)內設機構。
咸陽國際機場出租汽車管理所設6個內設機構。
(1)綜合辦公室
(2)法制安全科
(3)稽查科
(4)場站科
(5)違章辦
(6)長途客運監管站科
二、部門決算單位構成
納入2020年本部門決算編制范圍的單位共1個,包括本級及所屬1個二級預算單位:
| 序號 | 單位名稱 |
1 | 咸陽國際機場出租汽車管理所 |
三、部門人員情況
截止2020年底,本部門人員編制25人,其中行政編制0人、事業編制25人;實有人員18人,其中行政0人、事業18人。單位管理的離退休人員0人。與上年相比,人員減少一人,編制內一人辭職。

第二部分 2020年度部門決算表
| 序號 | 內容 | 是否 空表 | 表格為空的理由 |
表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
表2 | 收入決算表 | 否 | |
表3 | 支出決算表 | 否 | |
表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表 (按功能分類科目) | 否 | |
表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (按經濟分類科目) | 否 | |
表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 是 | 本部門無一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費收支 |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出 決算表 | 是 | 本部門無政府性基金決算收支 |
表9 | 國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | 是 | 本部門無國有資本經營決算撥款收支 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
1.一般公共預算財政撥款 | 301.17 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 23.71 |
9.衛生健康支出 | 11.22 | ||
10.節能環保支出 | 0.00 | ||
11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
12.農林水支出 | 0.00 | ||
13.交通運輸支出 | 242.82 | ||
14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | ||
17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 23.42 | ||
20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
21.國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
22.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
23.其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 301.17 | 本年支出合計 | 301.17 |
| 使用非財政撥款結余 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
收入總計 | 301.17 | 支出總計 | 301.17 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營 收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目 名稱 | 小計 | 其中:教育 收費 | ||||||
合計 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通運輸指出 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路運輸 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路運輸管理 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
項目 | 本年支出 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上 級支出 | 經營支出 | 對附屬單位 補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛生健康支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通運輸指出 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路運輸 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
收入 | 支出 | |||||
項 目 | 決算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預 算財政撥款 | 政府性基金 預算財政撥款 | 國有資本經營 預算財政撥款 |
1.一般公共預算財政撥款 | 301.17 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8.社會保障和就業支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9.衛生健康支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | ||
10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12.農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13.交通運輸支出 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | ||
14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21.國有資本經營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
收入 | 支出 | |||||
項 目 | 決算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預 算財政撥款 | 政府性基金 預算財政撥款 | 國有資本經營 預算財政撥款 |
本年收入合計 | 301.17 | 本年支出合計 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款 結轉和結余 | 00.00 | 年末財政撥款 結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算 財政撥款 | 301.17 | |||||
政府性基金預算 財政撥款 | 0.00 | |||||
國有資本經營 財政撥款 | 0.00 | |||||
收入總計 | 301.17 | 支出總計 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)
公開05表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
合計 | 301.17 | 301.17 | 219.49 | 81.68 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛生健康支出 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通運輸指出 | 242.82 | 242.82 | 161.14 | 81.68 | 0.00 | |
21401 | 公路水路運輸 | 242.82 | 242.82 | 161.14 | 81.68 | 0.00 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 242.82 | 242.82 | 161.14 | 81.68 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)
公開06表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
經濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合計 | 301.17 | 219.49 | 81.68 | ||
301 | 工資福利支出 | 219.49 | 219.49 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 133.18 | 133.18 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |
30109 | 職業年金繳費 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 81.69 | 0.00 | 81.69 | |
30201 | 辦公費 | 9.71 | 0.00 | 9.71 | |
30204 | 手續費 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
30206 | 電費 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | |
30207 | 郵電費 | 4.1 | 0.00 | 4.1 | |
30209 | 物業管理費 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | |
30214 | 租賃費 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | |
30226 | 勞務費 | 46.43 | 0.00 | 46.43 | |
30239 | 其他交通費用 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
項目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公務 接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
預算數 | ||||||||
決算數 | ||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的支出預決算情況。其中,預算數為全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉 和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開09表
編制部門: 咸陽國際機場出租汽車管理所 金額單位:萬元
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收入301.17萬元總體情況比上年減少0.3%情況,減少變化的主要原因是本單位一名職工辭職,工資及社保部分費用減少。
2020年支出301.17總體情況及比上年減少0.3%情況,減少變化的主要原因是本單位一名職工辭職,工資及社保部分費用減少。
二、收入決算情況說明
2020年收入合計301.17萬元,其中:財政撥款收入301.17萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年支出合計301.17萬元,其中:基本支出301.17萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收入301.17萬元總體情況及比上年減少0.3%,主要原因是本單位一名職工辭職,工資及社保部分費用減少。
2020年財政撥款支出301.17萬元,總體情況及比上年減少0.3%,主要原因是本單位一名職工辭職,工資及社保部分費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明。
2020 年財政撥款支出301.17萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少2.79萬元,減少0.3%,主要原因是本單位一名職工辭職,工資及社保部分費用減少。
(二)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020 年財政撥款支出預算為301.17萬元,支出決算為301.17萬元,完成預算的100%。按照政府功能分類科目,其中:
1. 交通運輸支出242.82萬元,其中公路運輸管理支出242.82萬元;
2. 社會保障和就業支出23.7萬元,其中機關事業單位基本養老保險繳費支出16.93萬元;機關事業單位職業年金繳費支出6.77萬元;
3. 衛生健康支出11.22萬元,其中事業單位醫療8.19萬元;公務員醫療補助3.03萬元;
4、住房保障支出23.42萬元,其中住房公積金23.42萬元。
預算為301.17萬元,支出決算為301.17萬元,完成預算的100%。決算數與預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出301.17萬元,包括:人員經費支出219.49萬元和公用經費支出81.68萬元。
人員經費219.49萬元,主要包括基本工資133.18萬元;獎金21.31萬元;績效工資6.54萬元;機關事業單位基本養老保險繳費16.93萬元;職業年金繳費6.77萬元;職工基本醫療保險繳費8.19萬元;公務員醫療補助繳費3.03萬元;其他社會保障繳費0.11萬元;住房公積金23.42萬元。
公用經費81.68萬元,主要包括辦公費9.71萬元;手續費0.16萬元;電費2.23萬元;郵電費4.1萬元;物業管理費1.35萬元;租賃費7.05萬元;勞務費46.43萬元;其他交通費用10.66萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
本部門無一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費收支,并已公開空表。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收支,并已公開空表。
十、機關運行經費支出情況說明。
2020年機關運行經費預算為17.55萬元,支出決算為17.55萬元,完成預算的100%。
十一、政府采購支出情況說明
本部門2020年無政府采購支出。
十二、國有資產占用及購置情況說明
截至2020年末,本部門機關及所屬單位共有車輛4輛,其中副部(省)級以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車4輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。2020年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。
十三、預算績效情況說明
第四部分 專業名詞解釋
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、三公經費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
5.調整預算數:填列經調整后的全年預算數,包括年初預算數和預算調增調減數,即:調整預算數=年初預算數+預算調增數-預算調減數。
附件:
陜西省西咸新區空港新城城市管理與交通運輸局
2021年11月23日