截止2024年11月21日12時(shí),省第一生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組分批交辦涉及西安市生態(tài)環(huán)境信訪件241件,現(xiàn)將第十三批交辦問題辦理結(jié)果通報(bào)如下:
序號(hào) | 交辦問題基本情況 | 涉及區(qū)縣及部門 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 處理處罰和問責(zé)情況 | 是否辦結(jié) | 備注 |
1 | 受理編號(hào)為158號(hào)的環(huán)境信訪問題為:東環(huán)城路北環(huán)廣場附近天誠彩鋼廠運(yùn)行設(shè)備,噪音擾民,不分時(shí)段。之前投訴過,檢測人員來做檢測的時(shí)候都是設(shè)備關(guān)著做的檢測,投訴人稱檢測人員與彩鋼廠的人互相認(rèn)識(shí),有說有笑,數(shù)據(jù)造假。噪音擾民的事情已經(jīng)持續(xù)很長時(shí)間了沒有得到解決。 | 高陵區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的實(shí)為西安市高陵區(qū)天誠彩鋼加工部,已辦理營業(yè)執(zhí)照。該加工部有門面房4間,彩鋼加工位于門面房后側(cè)房內(nèi),有剪板機(jī)2臺(tái),壓瓦機(jī)2臺(tái),航吊2部。2022年6月以來,高陵區(qū)各部門多次受理該加工部的投訴。2022年9月23日,市生態(tài)環(huán)境局高陵分局委托第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu),在壓瓦機(jī)及航吊工作期間對該加工部開展噪聲監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)。該加工部對航吊加裝2臺(tái)變頻器,更換電機(jī)降低加工噪聲。現(xiàn)場檢查時(shí),該加工部未加工。 | 是 | 2024年11月15日,市生態(tài)環(huán)境局高陵分局應(yīng)用無人機(jī)對周邊環(huán)境開展飛行檢查,并對該加工部東、西兩側(cè)進(jìn)行噪聲監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)。要求該加工部除8:00-12:00和14:00-18:00外禁止加工,減少對周邊居民的影響。 | 是 | |
2 | 受理編號(hào)為159號(hào)的環(huán)境信訪問題為:秦漢新城窯店街道三義村秦漢小學(xué)正北邊過一個(gè)鐵路涵洞往上走100米左右,有一堆垃圾,警示牌提醒沒有作用。 | 西咸新區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的點(diǎn)位存在一堆垃圾,主要是雜草、果皮袋等生活垃圾,為群眾、攤販和外來車輛偷倒垃圾所致。此處設(shè)立有“禁止亂堆生活垃圾”的警示牌。 | 是 | 2024年11月14日,窯店街道辦組織保潔對該處生活垃圾進(jìn)行了清理,設(shè)置了垃圾斗,并安排專人對垃圾進(jìn)行日產(chǎn)日清。 窯店街道辦對負(fù)責(zé)村內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的2名村委會(huì)委員進(jìn)行了約談。 | 是 | |
3 | 受理編號(hào)為160號(hào)的環(huán)境信訪問題為:團(tuán)結(jié)中路43號(hào)翡麗城小區(qū)樓下商鋪餐飲(小竹簽烤肉油煙直排)、KTV噪音擾民,而且把廢水廢油倒入綠化帶,衛(wèi)生堪憂導(dǎo)致居民樓內(nèi)有蟑螂。 | 蓮湖區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的KTV為對酒當(dāng)歌休閑唱吧,大廳內(nèi)設(shè)有一套音響設(shè)備,噪聲源主要為音響設(shè)備產(chǎn)生。小竹簽烤肉設(shè)置有獨(dú)立煙道,裝有油煙凈化設(shè)備,運(yùn)行正常,無油煙直排現(xiàn)象。該小區(qū)自管綠化帶內(nèi)存在廢水傾倒現(xiàn)象;與物業(yè)核實(shí),小區(qū)公共區(qū)域存在蟑螂。 | 是 | 2024年11月14日,市生態(tài)環(huán)境局蓮湖分局監(jiān)測站在住戶家里對該KTV噪聲進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)。小竹簽烤肉已完成油煙管道清洗工作,提供了清洗報(bào)告。土門街道辦組織小區(qū)物業(yè)對自管綠化帶進(jìn)行全面清理,在小區(qū)公共區(qū)域內(nèi)布放蟑螂藥,向沿街商鋪發(fā)放《商鋪油污排放告知書》。 土門街道辦對該小區(qū)物業(yè)責(zé)任人進(jìn)行約談。 | 是 | |
4 | 受理編號(hào)為161號(hào)的環(huán)境信訪問題為:西繡嶺小區(qū)內(nèi)垃圾常年堆放,有三四堆,多次反映也無人清理。 | 臨潼區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的點(diǎn)位共有兩處,一處位于4號(hào)樓與5號(hào)樓之間,另一處位于3號(hào)樓前,主要堆放小區(qū)居民生活垃圾。物業(yè)公司委托第三方公司負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)工作的運(yùn)營管理。物業(yè)近一周內(nèi)收到投訴兩次,立即進(jìn)行了清理整改。 | 是 | 小區(qū)物業(yè)對全小區(qū)的垃圾收集點(diǎn)及各角落進(jìn)行了全面清理。截至2024年11月15日,垃圾已全部清理完成。 臨潼區(qū)城建集團(tuán)對物業(yè)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評教育。 | 是 | |
5 | 受理編號(hào)為162號(hào)的環(huán)境信訪問題為:秦漢新城擺旗寨地鐵口蘭池四路西段沿線整條道路,環(huán)境衛(wèi)生臟亂差,紙屑亂飛,垃圾遍地,衛(wèi)生長期無人清理。 | 西咸新區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映路段為蘭池四路(張?jiān)B?酒莊路)市政工程項(xiàng)目。周邊居民、旅客的私家車在此停靠期間,將果皮紙屑等白色垃圾隨意丟撒,環(huán)衛(wèi)清掃不及時(shí)造成。 | 是 | 2024年11月14日,秦漢新城綜合行政執(zhí)法支隊(duì)安排保潔公司對該路段白色垃圾進(jìn)行徹底撿拾,并要求保潔人員做好沿線垃圾的日常清理。 秦漢新城綜合行政執(zhí)法支隊(duì)對3名相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評,責(zé)令作出書面檢查。 | 是 | |
6 | 受理編號(hào)為163號(hào)的環(huán)境信訪問題為:斗門街道鎬京十字北邊有一黑工廠,主要是粉碎建筑垃圾,噪音大粉塵大。 | 西咸新區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的黑工廠為西安信和義新型環(huán)保科技有限公司。現(xiàn)場檢查時(shí),封閉廠房內(nèi)有粉碎設(shè)備及再生骨料,無建筑垃圾堆放,無近期粉碎建筑垃圾作業(yè)痕跡。 | 是 | 2024年11月14日,灃東新城綜合行政執(zhí)法支隊(duì)對該公司未取得《西安市建筑垃圾處置(消納)證》,下達(dá)了《責(zé)令改正違法行為通知書》,責(zé)令該公司拆除粉碎設(shè)備并搬離,同時(shí)清理堆放的骨料。目前,粉碎設(shè)備已經(jīng)拆除完畢并搬離廠區(qū),骨料正在清理中。 灃東新城綜合行政執(zhí)法大隊(duì)對中隊(duì)白班和夜班負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育。 | 是 | |
7 | 受理編號(hào)為165號(hào)的環(huán)境信訪問題為:姬家街道羅家村二組可耕地里傾倒建筑垃圾上百畝,破壞耕地環(huán)境。 | 高陵區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映點(diǎn)位為原羅家村二組復(fù)耕土地。在復(fù)耕點(diǎn)北側(cè)樹林里,原《羅家村千畝觀光園》項(xiàng)目拆除后,有建筑垃圾約230立方米未清運(yùn)。 | 是 | 2024年11月18日,姬家街道辦已將建筑垃圾清理完成。 姬家街道紀(jì)工委給予羅家村委會(huì)委員誡勉談話。 | 是 | |
8 | 受理編號(hào)為166號(hào)的環(huán)境信訪問題為:濱河?xùn)|路藍(lán)田新城A區(qū)樓下邁德思客油炸味道大,樓上居民整天都能聞到。按規(guī)定居民樓不允許開設(shè)餐飲店,投訴人質(zhì)疑怎么通過的審批,油煙排放不達(dá)標(biāo),有沒有油煙監(jiān)測報(bào)告。 | 藍(lán)田縣 | 經(jīng)核查,群眾反映店鋪位于藍(lán)田新城小區(qū)單獨(dú)建設(shè)的總高為一層的臨街商鋪,已依法依規(guī)辦理營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證。該店裝有油煙凈化設(shè)備,有專用煙道,距離最近的居民樓約5-8米,委托第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)出具的油煙監(jiān)測報(bào)告顯示排放達(dá)標(biāo)。 | 是 | 藍(lán)田縣城管執(zhí)法局約談該店負(fù)責(zé)人,建議改變煙道朝向、增高煙道、加大清掃油煙凈化設(shè)備頻次,定期對生產(chǎn)排放油煙進(jìn)行監(jiān)測。 | 是 | |
9 | 受理編號(hào)為167號(hào)的環(huán)境信訪問題為:遠(yuǎn)洋春風(fēng)與山水小區(qū)未批先建鍋爐,施工有噪音污染。市政供暖改為中水供暖,后期有廢水廢氣。 | 浐灞國際港 | 經(jīng)核查,群眾反映的小區(qū)無鍋爐設(shè)施,不存在未批先建的情況。有中水源熱泵換熱機(jī)房,主體及安裝工作已建設(shè)完成,現(xiàn)場施工過程未發(fā)現(xiàn)明顯的噪音源。中水源熱泵換熱機(jī)房建設(shè)未納入《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄》(2021年版),無需辦理環(huán)評相關(guān)手續(xù)。該小區(qū)采用中水源熱泵供暖方式,為西安市第十再生水廠處理達(dá)標(biāo)后的中水,與住戶的地?zé)峁芫€系統(tǒng)為兩個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng),供熱時(shí)使用的水源最終排入市政管網(wǎng),不涉及廢氣廢水污染問題。 | 否 | 無。 | 是 | |
10 | 受理編號(hào)為168號(hào)的環(huán)境信訪問題為:涇河新城香榭莊園一號(hào)樓前堆放建筑垃圾。 | 西咸新區(qū) | 經(jīng)核查,香榭莊園小區(qū)一號(hào)樓前堆放的建筑垃圾為該小區(qū)住戶裝修過程中產(chǎn)生,為物業(yè)臨時(shí)堆放,采取綠網(wǎng)圍擋、覆蓋等措施。 | 是 | 高莊鎮(zhèn)向小區(qū)物業(yè)下發(fā)整改通知書,要求10日內(nèi)將一號(hào)樓前堆放的裝修垃圾按規(guī)按期清理完畢,并對該小區(qū)物業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。 | 是 | |
11 | 受理編號(hào)為169號(hào)的環(huán)境信訪問題為:青少年活動(dòng)中心項(xiàng)目消防泵站污染了市婦聯(lián)家屬院的自來水,并且項(xiàng)目工地?fù)P塵清理不到位飄散至市婦聯(lián)家屬院。投訴多次未果。 | 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)核查,該項(xiàng)目消防水泵房進(jìn)水來自施工降水井,而市婦聯(lián)家屬院進(jìn)水來自市政自來水主管道。該項(xiàng)目施工區(qū)域與市婦聯(lián)家屬院自來水管道直接距離約8米,未發(fā)現(xiàn)施工過程中對市婦聯(lián)家屬院自來水管道造成損壞和管道混錯(cuò)接的情況。該項(xiàng)目產(chǎn)生的污水排入市政管網(wǎng),不存在污染市婦聯(lián)家屬院自來水主管道的情況。現(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目與市婦聯(lián)家屬院相鄰施工區(qū)域存在沙土未覆蓋、主樓兩側(cè)局部黃土裸露、道路保潔差、現(xiàn)場材料亂、砂漿罐未封閉等問題。經(jīng)開區(qū)住建局未收到12345市民熱線平臺(tái)及電話投訴該事項(xiàng)。 | 是 | 經(jīng)開區(qū)已聘請專業(yè)資質(zhì)的監(jiān)測公司對市婦聯(lián)家屬院自來水管道水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測報(bào)告暫未出具。經(jīng)開區(qū)住建局要求施工單位立即整改,根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》相關(guān)規(guī)定,擬對施工單位西安恒鵬順建設(shè)工程有限公司處罰伍萬元。 經(jīng)開區(qū)住建局對代建單位管理員、總承包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行警示約談。 | 是 | |
12 | 受理編號(hào)為170號(hào)的環(huán)境信訪問題為:富力開元城A區(qū)7號(hào)樓業(yè)主表示樓下商鋪“佰味谷”餐飲異味重,居民樓下不得設(shè)餐飲希望取締。 | 蓮湖區(qū) | 該信訪投訴為重復(fù)投訴。2024年11月17日,土門街辦城管執(zhí)法中隊(duì)再次對佰味谷餐飲店進(jìn)行復(fù)查,該店已停止涉油工作,排煙管道口封堵,現(xiàn)場不存在油煙操作。 | 是 | 土門街道辦綜合執(zhí)法中隊(duì)已向該店下達(dá)了《限期整改通知書》,并對店長進(jìn)行約談。目前,該店已將排煙管道改道,接口進(jìn)行了封堵,減少對樓上居民影響。 | 是 |
省第一生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐西安市時(shí)間:2024年11月1日至11月30日。
投訴舉報(bào)值班電話:029—86105065,郵政信箱:西安市A266號(hào)信箱。
督察組受理舉報(bào)電話時(shí)間:每天8:00-20:00。